Наименование структурного подразделения горисполкома, организации | Номер телефона «горячей линии» | Режим работы «горячей линии» |
Бобруйский горисполком | 58 58 57 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Администрация Ленинского района г.Бобруйска | 75 13 13 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Администрация Первомайского района г.Бобруйска | 77 75 31 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Специалист по защите прав потребителей управления торговли и услуг горисполкома | 72 03 00 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Специалист по вопросам постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, управления строительства горисполкома | 58 64 39 71 65 08 | По будням с 15.00 до 17.00 |
Отдел архитектуры и градостроительства горисполкома | 58 17 64 | По будням с 08.00 до 12.00 |
Землеустроительная служба горисполкома | 72 05 31 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома | 72 67 94 | По будням с 08.00.до 10.00 |
75 17 57 | По будням с 14.00 до 16.00 | |
Управление образования, спорта и туризма горисполкома | 58 63 79 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Дворец гражданских обрядов | 58 19 77 | Согласно режиму работы Дворца гражданских обрядов |
УЗ «Бобруйская центральная больница» | 72 70 00 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Управление социальной защиты администрации Первомайского района г.Бобруйска | 77 76 87 79 44 66 |
По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Управление социальной защиты администрации Ленинского района г.Бобруйска | 75 11 88 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Отдел образования, спорта и туризма администрации Первомайского района г.Бобруйска | 78 60 30 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г.Бобруйска | 71 77 67 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» | 70 76 78 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» | 72 73 75 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» | 72 18 91 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
КУП «Архитектурно-планировочное бюро» | 72 12 29 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УКП «Бобруйскпроект» | 70 99 73 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Учреждение «Центр временного (ночного) пребывания для лиц без определённого места жительства в г.Бобруйске» | 70 88 20 | круглосуточно |
«Телефон доверия» управления внутренних дел горисполкома | 78 28 45 | круглосуточно |
Информация о телефонах «горячих линий» организаций здравоохранения
Наименование организации (учреждения) | Номер телефона «горячей линии» | Режим работы «горячей линии» |
УЗ «Бобруйская центральная больница» | 72 70 00 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» | 55 39 80 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» | 70 81 04 | Каждый четверг с 8.00 до 12.00 |
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №2» | 72 12 75 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 Суббота с 9.00 до13.00 |
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» | 71 75 88 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №6» | 75 22 84 (главный врач) 75 22 98 (заместитель главного врача по медицинской части) 72 88 81 (заместитель главного врача по медэкспертизе и реабилитации) | По будням с 09.00 до12.00 с 15.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №7» | 55 99 80 | По будням с 8.00 до 13.00 с 14.00 до 20.00 |
55 62 17 | Суббота с 08.00 до 18.00 Воскресенье, праздничные дни с 08.00 до 15.00 | |
УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1» | 58 18 28 | По будням с 8.00 до 12.00 с 12.30 до16.30 |
Филиал«Стоматологическая поликлиника №2» УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1» | 79 32 99 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Филиал «Детская стоматологическая поликлиника» УЗ «Бобруйская городская стоматологическая поликлиника №1» | 70 44 50 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» | 49 95 03 | Первый понедельник месяца с 12.00 до 13.00 |
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» | 46 82 80 (главный врач) 46 82 80 (заместитель главного врача) | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйский родильный дом» | 49 00 60 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» | 58 62 56 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
УЗ «Бобруйская городская детская больница» | 47 19 78 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Филиал «Бобруйская городская детская поликлиника №1» УЗ «Бобруйская городская детская больница» | 72 92 15 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 Суббота с 8.00 до 13.00 |
Филиал «Бобруйская городская детская поликлиника №2» УЗ «Бобруйская городская детская больница» | 49 22 83 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 Суббота с 8.00 до 13.00 |
Филиал «Бобруйская городская детская поликлиника №4» УЗ «Бобруйская городская детская больница» | 78 04 60 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 Суббота с 8.00 до 13.00 |
Информация о телефонах «горячих линий» предприятий системы УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»
Наименование организации (учреждения) | Номер телефона «горячей линии» | Режим работы «горячей линии» |
УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» | 70 76 78 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
Структурное подразделение ЭЭСНО «Горсвет» | 45 86 76 45 87 10 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
КУДП по оказанию услуг «Бобруйская АДС» | 115, 70 82 60 | Круглосуточно |
БУКДПОЖФ Ленинского района г.Бобруйска | 70 55 13 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ № 1 БУКДПОЖФ Ленинского района | 77 81 65 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ № 2 БУКДПОЖФ Ленинского района | 75 14 66 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ № 4 БУКДПОЖФ Ленинского района | 48 25 65 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ № 5 БУКДПОЖФ Ленинского района | 71 67 87 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ № 7 БУКДПОЖФ Ленинского района | 47-88-33 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ № 13 БУКДПОЖФ Ленинского района | 71-64-88 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
БУКДПОЖФ Первомайского района г.Бобруйска | 78 91 04 78 71 86 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №6 БУКДПОЖФ Первомайского района | 72 61 84 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №8 БУКДПОЖФ Первомайского района | 72 78 93 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №9 БУКДПОЖФ Первомайского района | 78 94 05 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №10 БУКДПОЖФ Первомайского района | 77 63 67 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №11 БУКДПОЖФ Первомайского района | 47 47 02 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №12 БУКДПОЖФ Первомайского района | 55 44 54 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
ЖЭУ №14 БУКДПОЖФ Первомайского района | 77 54 31 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
БКУДП теплоэнергетики | 78 91 31, 78 94 01, 139 | Круглосуточно |
78 91 34 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
|
УКДП ритуального обслуживания | 70 76 98 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
БУКДПП «Водоканал» | 119, 72 11 28 | Круглосуточно |
БУКД ДЭП | 47 92 22 | Круглосуточно |
47 93 30 70 45 73 | По будням с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 |
|
КУДП по оказанию услуг «Бобруйский РВЦ» | 70 60 81 | По будням с 08.00 до 20.00 Суббота с 08.00 до 17.00 |
по Ленинскому району | ||
по Первомайскому району | 72 68 77 | По будням с 08.00 до 20.00 Суббота с 08.00 до 17.00 |